Calendrier de paiement des dividendes (2023 – novembre)
Vous trouverez ci-dessous la liste des actions dont le dividende sera détaché au cours du mois prochain. Pour percevoir un dividende, les actions doivent être achetées au plus tard le dernier jour de bourse précédant la date de détachement du dividende.
Instrument | Symbole | Montant | Monnaie | Prochaine ex-date |
Intel Corp CFD | INTC.US | 0.125 | USD | 6 NOV |
Las Vegas SAnds Corp CFD | LVS.US | 0.2 | USD | 6 NOV |
Gladstone Investment Corp CFD | GAIN.US | 0.12 | USD | 6 NOV |
Pfizer Inc. CFD | PFE.US | 0.41 | USD | 8 NOV |
International Business Machines Corp CFD | IBM.US | 1.66 | USD | 8 NOV |
Starbucks Corp CFD | SBUX.US | 0.57 | USD | 8 NOV |
Visa INC CFD | V.US | 0.52 | USD | 8 NOV |
Masco Corp CFD | MAS.US | 0.285 | USD | 8 NOV |
J Sainsburry PLC CFD | SBRY.US | 0.039 | USD | 9 NOV |
HSBc Holdings PLC | HSBA.UK | 0.1 | GBP | 9 NOV |
BP PLC CFD | BP.US | 0.436 | USD | 9 NOV |
BP PLC | BP.UK | 0.073 | GBP | 9 NOV |
United Parcel Service Inc CFD | UPS.US | 1.62 | USD | 9 NOV |
Royal Dutch Shell PLC CFD | RDSB.US | 0.48 | GBP | 9 NOV |
ArcelorMittal CFD | MTS.ES | 0.22 | USD | 13 NOV |
Exxon Mobil Corp CFD | XOM.US | 0.95 | USD | 14 NOV |
CFD Target CORP | TGT.US | 1.1 | USD | 14 NOV |
Microsoft Corp CFD | MSFT.US | 0.75 | USD | 15 NOV |
Unilever PLC CFD | ULVR.UK | 0.372 | GBP | 16 NOV |
Amgen Inc | AMGN.US | 2.13 | USD | 16 NOV |
Chevron Corp CFD | CVX.US | 1.51 | USD | 16 NOV |
GlaxoSmithKline PLC CFD | GSK.UK | 0.14 | GBP | 16 NOV |
3M Co CFD | MMM.US | 1.5 | USD | 16 NOV |
Gladstone Investment Corp CFD | GAIN.US | 0.08 | USD | NOV 17 |
Johnson & Johnson CFD | JNJ.US | 1.19 | USD | 20 NOV |
LTC Properties Inc CFD | LTC.US | 0.19 | USD | 21 NOV |
Goldman Sachs Group Inc CFD | GS.US | 2.75 | USD | 29 NOV |
Barrick Gold Corp CFD | ABX.US | 0.1 | USD | 29 NOV |
Qualcomm Inc CFD | QCOM.US | 0.8 | USD | 29 NOV |
Home Depot INC | HD.US | 2.09 | USD | 29 NOV |
Apple Hospitality REIT Inc CFD | APLE.US | 0.08 | USD | 29 NOV |
STAG Industrial Inc CFD | STAG.US | 0.12 | USD | 29 NOV |
AGNC Investment Corp | AGNC.US | 0.12 | USD | 29 NOV |
Johnson Matthey PLC CFD | JMAT.UK | 0.22 | GBP | 30 NOV |
General Motors Co CFD | GM.US | 0.09 | USD | 30 NOV |
Kraft Heinz Co CFD | KHC.US | 0.4 | USD | 30 NOV |
EBAY.US | EBAY.US | 0.25 | USD | 30 NOV |
Universal Health Services Inc. CFD | UHS.US | 0.2 | USD | 30 NOV |
PepsiCo Inc CFD | PEP.US | 1.27 | USD | 30 NOV |
Bank of America Corp CFD | BAC.US | 0.24 | USD | 30 NOV |
McDonalds Corp CFD | MCD.US | 1.67 | USD | 30 NOV |
NetEase Inc CFD -ADR | NTES.US | 0.49 | USD | 30 NOV |
Coca-Cola Co CFD | KO.US | 0.46 | USD | 30 NOV |
Realty Income Corp CFD | O.US | 0.26 | USD | 30 NOV |
Lockheed Martin Corp CFD | LMT.US | 3.15 | USD | 30 NOV |
T-Mobile US Inc CFD | TMUS.US | 0.65 | USD | 30 NOV |
Meilleures salutations