派息时间表(2023 年 11 月)
下个月除息的股票名单如下。 要获得股息,必须在除息日前的最后一个交易日之前购买股票。
仪器 | 符号 | 金额 | 货币 | 下一个到期日 |
英特尔公司差价合约 | INTC.US | 0.125 | 美元 | 十一月六日 |
拉斯维加斯证券公司差价合约 | LVS.US | 0.2 | 美元 | 十一月六日 |
Gladstone Investment Corp CFD | GAIN.US | 0.12 | 美元 | 十一月六日 |
辉瑞公司 差价合约 | PFE.US | 0.41 | 美元 | 十一月八日 |
国际商用机器公司 CFD | IBM.US | 1.66 | 美元 | 十一月八日 |
星巴克公司差价合约 | SBUX.US | 0.57 | 美元 | 十一月八日 |
Visa INC 差价合约 | V.US | 0.52 | 美元 | 十一月八日 |
Masco Corp CFD | MAS.US | 0.285 | 美元 | 十一月八日 |
J Sainsburry PLC CFD | SBRY.US | 0.039 | 美元 | 十一月九日 |
汇丰控股有限公司 | HSBA.UK | 0.1 | 英镑 | 十一月九日 |
BP PLC CFD | BP.US | 0.436 | 美元 | 十一月九日 |
英国石油公司 | 英国石油公司 | 0.073 | 英镑 | 十一月九日 |
联合包裹服务公司 CFD | UPS.US | 1.62 | 美元 | 十一月九日 |
荷兰皇家壳牌有限公司 CFD | RDSB.US | 0.48 | 英镑 | 十一月九日 |
安赛乐米塔尔 CFD | MTS.ES | 0.22 | 美元 | 十一月十三日 |
埃克森美孚公司 CFD | XOM.US | 0.95 | 美元 | 十一月十四日 |
目标 CORP 差价合约 | TGT.US | 1.1 | 美元 | 十一月十四日 |
微软公司差价合约 | MSFT.US | 0.75 | 美元 | 十一月十五日 |
联合利华股份公司差价合约 | ULVR.UK | 0.372 | 英镑 | 十一月十六日 |
安进公司 | AMGN.US | 2.13 | 美元 | 十一月十六日 |
雪佛龙公司差价合约 | CVX.US | 1.51 | 美元 | 十一月十六日 |
葛兰素史克公司 CFD | GSK.UK | 0.14 | 英镑 | 十一月十六日 |
3M 公司 CFD | MMM.US | 1.5 | 美元 | 十一月十六日 |
Gladstone Investment Corp CFD | GAIN.US | 0.08 | 美元 | 十一月十七日 |
强生 CFD | JNJ.US | 1.19 | 美元 | 十一月二十日 |
LTC Properties Inc 差价合约 | LTC.US | 0.19 | 美元 | 十一月二十一日 |
高盛集团差价合约 | GS.US | 2.75 | 美元 | 11 月 29 日 |
巴里克黄金公司差价合约 | ABX.US | 0.1 | 美元 | 11 月 29 日 |
高通公司差价合约 | QCOM.US | 0.8 | 美元 | 11 月 29 日 |
家得宝公司 | HD.US | 2.09 | 美元 | 11 月 29 日 |
Apple Hospitality REIT Inc 差价合约 | APLE.US | 0.08 | 美元 | 11 月 29 日 |
STAG Industrial Inc CFD | STAG.US | 0.12 | 美元 | 11 月 29 日 |
AGNC 投资公司 | AGNC.US | 0.12 | 美元 | 11 月 29 日 |
庄信万丰公司 CFD | JMAT.UK | 0.22 | 英镑 | 11 月 30 日 |
通用汽车公司 CFD | GM.US | 0.09 | 美元 | 11 月 30 日 |
卡夫亨氏公司 CFD | KHC.US | 0.4 | 美元 | 11 月 30 日 |
EBAY.US | EBAY.US | 0.25 | 美元 | 11 月 30 日 |
Universal Health Services Inc. 差价合约 | UHS.US | 0.2 | 美元 | 11 月 30 日 |
百事公司差价合约 | PEP.US | 1.27 | 美元 | 11 月 30 日 |
美国银行差价合约 | BAC.US | 0.24 | 美元 | 11 月 30 日 |
麦当劳公司差价合约 | MCD.US | 1.67 | 美元 | 11 月 30 日 |
网易公司差价合约 -ADR | NTES.US | 0.49 | 美元 | 11 月 30 日 |
可口可乐公司 CFD | KO.US | 0.46 | 美元 | 11 月 30 日 |
房地产收入公司差价合约 | O.US | 0.26 | 美元 | 11 月 30 日 |
洛克希德-马丁公司 CFD | LMT.US | 3.15 | 美元 | 11 月 30 日 |
T-Mobile US Inc 差价合约 | TMUS.US | 0.65 | 美元 | 11 月 30 日 |
致以最崇高的敬意