Jadual Pembayaran Dividen (2023 – November)
Senarai saham yang akan menjadi ex-dividen pada bulan depan disenaraikan di bawah. Untuk menerima dividen, saham sesuatu saham mesti dibeli selewat-lewatnya pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ex-dividen.
Alat | Simbol | Jumlah | mata wang | Ex-Date Seterusnya |
Intel Corp CFD | INTC.AS | 0.125 | Dolar Amerika | 6 NOV |
Las Vegas SAnds Corp CFD | LVS.US | 0.2 | Dolar Amerika | 6 NOV |
Gladstone Investment Corp CFD | GAIN.US | 0.12 | Dolar Amerika | 6 NOV |
Pfizer Inc. CFD | PFE.AS | 0.41 | Dolar Amerika | 8 NOV |
CFD Mesin Perniagaan Antarabangsa | IBM.US | 1.66 | Dolar Amerika | 8 NOV |
CFD Starbucks Corp | SBUX.US | 0.57 | Dolar Amerika | 8 NOV |
Visa INC CFD | V.AS | 0.52 | Dolar Amerika | 8 NOV |
CFD Masco Corp | MAS.AS | 0.285 | Dolar Amerika | 8 NOV |
J Sainsburry PLC CFD | SBRY.US | 0.039 | Dolar Amerika | 9 NOV |
HSBc Holdings PLC | HSBA.UK | 0.1 | GBP | 9 NOV |
BP PLC CFD | BP.US | 0.436 | Dolar Amerika | 9 NOV |
BP PLC | BP.UK | 0.073 | GBP | 9 NOV |
United Parcel Service Inc CFD | UPS.AS | 1.62 | Dolar Amerika | 9 NOV |
Royal Dutch Shell PLC CFD | RDSB.AS | 0.48 | GBP | 9 NOV |
ArcelorMittal CFD | MTS.ES | 0.22 | Dolar Amerika | 13 NOV |
Exxon Mobil Corp CFD | XOM.US | 0.95 | Dolar Amerika | 14 NOV |
CFD CORP Sasaran | TGT.US | 1.1 | Dolar Amerika | 14 NOV |
CFD Microsoft Corp | MSFT.US | 0.75 | Dolar Amerika | 15 NOV |
Unilever PLC CFD | ULVR.UK | 0.372 | GBP | 16 NOV |
Amgen Inc | AMGN.US | 2.13 | Dolar Amerika | 16 NOV |
Chevron Corp CFD | CVX.AS | 1.51 | Dolar Amerika | 16 NOV |
GlaxoSmithKline PLC CFD | GSK.UK | 0.14 | GBP | 16 NOV |
3M Co CFD | MMM.AS | 1.5 | Dolar Amerika | 16 NOV |
Gladstone Investment Corp CFD | GAIN.US | 0.08 | Dolar Amerika | 17 NOV |
Johnson & Johnson CFD | JNJ.US | 1.19 | Dolar Amerika | 20 NOV |
LTC Properties Inc CFD | LTC.AS | 0.19 | Dolar Amerika | 21 NOV |
CFD Goldman Sachs Group Inc | GS.AS | 2.75 | Dolar Amerika | 29 NOV |
CFD Barrick Gold Corp | ABX.US | 0.1 | Dolar Amerika | 29 NOV |
Qualcomm Inc CFD | QCOM.US | 0.8 | Dolar Amerika | 29 NOV |
Home Depot INC | HD.AS | 2.09 | Dolar Amerika | 29 NOV |
Apple Hospitality REIT Inc CFD | APLE.AS | 0.08 | Dolar Amerika | 29 NOV |
STAG Industrial Inc CFD | STAG.AS | 0.12 | Dolar Amerika | 29 NOV |
AGNC Investment Corp | AGNC.US | 0.12 | Dolar Amerika | 29 NOV |
Johnson Matthey PLC CFD | JMAT.UK | 0.22 | GBP | 30 NOV |
General Motors Co CFD | GM.AS | 0.09 | Dolar Amerika | 30 NOV |
Kraft Heinz Co CFD | KHC.AS | 0.4 | Dolar Amerika | 30 NOV |
EBAY.US | EBAY.US | 0.25 | Dolar Amerika | 30 NOV |
Perkhidmatan Kesihatan Universal Inc. CFD | UHS.AS | 0.2 | Dolar Amerika | 30 NOV |
PepsiCo Inc CFD | PEP.AS | 1.27 | Dolar Amerika | 30 NOV |
Bank of America Corp CFD | BAC.US | 0.24 | Dolar Amerika | 30 NOV |
McDonalds Corp CFD | MCD.US | 1.67 | Dolar Amerika | 30 NOV |
NetEase Inc CFD -ADR | NTES.AS | 0.49 | Dolar Amerika | 30 NOV |
Coca-Cola Co CFD | KO.AS | 0.46 | Dolar Amerika | 30 NOV |
Realty Income Corp CFD | O.AS | 0.26 | Dolar Amerika | 30 NOV |
Lockheed Martin Corp CFD | LMT.AS | 3.15 | Dolar Amerika | 30 NOV |
T-Mobile US Inc CFD | TMUS.US | 0.65 | Dolar Amerika | 30 NOV |
Selamat sejahtera