लाभांश भुगतान अनुसूची (2023 – नवंबर)
अगले महीने के दौरान पूर्व-लाभांश वाले शेयरों की सूची नीचे सूचीबद्ध है। लाभांश प्राप्त करने के लिए, स्टॉक के शेयरों को पूर्व-लाभांश तिथि से पहले अंतिम ट्रेडिंग दिन से पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए।
यंत्र | प्रतीक | मात्रा | मुद्रा | अगली पूर्व तिथि |
इंटेल कॉर्प सीएफडी | INTC.US | 0.125 | USD | 6 नवंबर |
लास वेगास सैंड्स कॉर्प सीएफडी | एलवीएस.यूएस | 0.2 | USD | 6 नवंबर |
ग्लैडस्टोन इन्वेस्टमेंट कॉर्प सीएफडी | लाभ.यूएस | 0.12 | USD | 6 नवंबर |
फाइजर इंक. सीएफडी | पीएफई.यूएस | 0.41 | USD | 8 नवंबर |
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्प सीएफडी | आईबीएम.यूएस | 1.66 | USD | 8 नवंबर |
स्टारबक्स कॉर्प सीएफडी | SBUX.US | 0.57 | USD | 8 नवंबर |
वीज़ा इंक सीएफडी | वी.यू.एस | 0.52 | USD | 8 नवंबर |
मैस्को कॉर्प सीएफडी | MAS.US | 0.285 | USD | 8 नवंबर |
जे सेन्सबरी पीएलसी सीएफडी | SBRY.US | 0.039 | USD | 9 नवंबर |
एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी | एचएसबीए.यूके | 0.1 | GBP | 9 नवंबर |
बीपी पीएलसी सीएफडी | बीपी.यूएस | 0.436 | USD | 9 नवंबर |
बीपी पीएलसी | बीपी.यूके | 0.073 | GBP | 9 नवंबर |
यूनाइटेड पार्सल सर्विस इंक सीएफडी | यूपीएस.यूएस | 1.62 | USD | 9 नवंबर |
रॉयल डच शैल पीएलसी सीएफडी | आरडीएसबी.यूएस | 0.48 | GBP | 9 नवंबर |
आर्सेलरमित्तल सीएफडी | एमटीएस.ईएस | 0.22 | USD | 13 नवंबर |
एक्सॉन मोबिल कॉर्प सीएफडी | एक्सओएम.यूएस | 0.95 | USD | 14 नवंबर |
लक्ष्य कॉर्प सीएफडी | टीजीटी.यूएस | 1.1 | USD | 14 नवंबर |
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प सीएफडी | एमएसएफटी.यूएस | 0.75 | USD | 15 नवंबर |
यूनिलीवर पीएलसी सीएफडी | यूएलवीआर.यूके | 0.372 | GBP | 16 नवंबर |
एमजेन इंक | AMGN.US | 2.13 | USD | 16 नवंबर |
शेवरॉन कॉर्प सीएफडी | सीवीएक्स.यूएस | 1.51 | USD | 16 नवंबर |
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पीएलसी सीएफडी | जीएसके.यूके | 0.14 | GBP | 16 नवंबर |
3एम कंपनी सीएफडी | एमएमएम.यूएस | 1.5 | USD | 16 नवंबर |
ग्लैडस्टोन इन्वेस्टमेंट कॉर्प सीएफडी | लाभ.यूएस | 0.08 | USD | 17 नवंबर |
जॉनसन एंड जॉनसन सीएफडी | जेएनजे.यूएस | 1.19 | USD | 20 नवंबर |
एलटीसी प्रॉपर्टीज इंक सीएफडी | एलटीसी.यूएस | 0.19 | USD | 21 नवंबर |
गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक सीएफडी | जीएस.यूएस | 2.75 | USD | 29 नवंबर |
बैरिक गोल्ड कॉर्प सीएफडी | एबीएक्स.यूएस | 0.1 | USD | 29 नवंबर |
क्वालकॉम इंक सीएफडी | QCOM.US | 0.8 | USD | 29 नवंबर |
होम डिपो इंक | एचडी.यूएस | 2.09 | USD | 29 नवंबर |
एप्पल हॉस्पिटैलिटी आरईआईटी इंक सीएफडी | Apple.US | 0.08 | USD | 29 नवंबर |
एसटीएजी इंडस्ट्रियल इंक सीएफडी | STAG.US | 0.12 | USD | 29 नवंबर |
एजीएनसी निवेश निगम | एजीएनसी.यूएस | 0.12 | USD | 29 नवंबर |
जॉनसन मैथे पीएलसी सीएफडी | JMAT.UK | 0.22 | GBP | 30 नवंबर |
जनरल मोटर्स कंपनी सीएफडी | जीएम.यूएस | 0.09 | USD | 30 नवंबर |
क्राफ्ट हेंज कंपनी सीएफडी | केएचसी.यूएस | 0.4 | USD | 30 नवंबर |
ebay.us | ebay.us | 0.25 | USD | 30 नवंबर |
यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज इंक. सीएफडी | यूएचएस.यूएस | 0.2 | USD | 30 नवंबर |
पेप्सिको इंक सीएफडी | पीईपी.यूएस | 1.27 | USD | 30 नवंबर |
बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प सीएफडी | बीएसी.यूएस | 0.24 | USD | 30 नवंबर |
मैकडॉनल्ड्स कॉर्प सीएफडी | एमसीडी.यू.एस | 1.67 | USD | 30 नवंबर |
नेटईज़ इंक सीएफडी -एडीआर | एनटीईएस.यूएस | 0.49 | USD | 30 नवंबर |
कोका-कोला कंपनी सीएफडी | KO.US | 0.46 | USD | 30 नवंबर |
रियल्टी इनकम कॉर्प सीएफडी | O.US | 0.26 | USD | 30 नवंबर |
लॉकहीड मार्टिन कॉर्प सीएफडी | एलएमटी.यूएस | 3.15 | USD | 30 नवंबर |
टी-मोबाइल यूएस इंक सीएफडी | टीएमयूएस.यूएस | 0.65 | USD | 30 नवंबर |
साभार