Zeitplan für den Handel vom 25/12/2023 bis 29/12/2023
Liebe Gewerbetreibende,
Nachstehend finden Sie die Feiertage der Instrumente in der folgenden Woche:
Datum | Instrument | Status |
25 DEC | Alle Instrumente außer Kryptowährungen | Handel mit Ausnahme von Crypto gestoppt |
26 DEC | AUS200, GER30, FRA40, EU50, ITA40, UK100, SUI20, SPA35, W20, HKIND, CHNIND, GER30cash, FRA40cash, SPA35cash, ITA40cash, UK100cash, HKcash, ALUMINIUM, COPPER, ZINC, BUND, Deutsche Börse, Euronext Paris, Euronext Niederlande, Borsa Italiana, London Stock Exchange, Schweizer Börse, Warschauer Börse, Madrider Börse, Stockholmer Börse, Norwegische Börse, Hong Kong Exchange | Kein Handel |
26 DEC | CHNcash | Spät geöffnet 1:00 |
26 DEC | KAKAO, KAFFEE, BAUMWOLLE, ZUCKER | Spät geöffnet 12:30 |
26 DEC | MAIS, SOJABOHNEN, WEIZEN | Spät geöffnet 14:35 |
26 DEC | AUS200Bargeld | Spät geöffnet 22:50 |
27 DEC | GER30cash | Spät geöffnet 22:00 |
27 DEC | UK100cash, CHNcash | Spät geöffnet 1:00 |
27 DEC | HKcash | Spät geöffnet 2:15 |
29 DEC | BRAIND, KOSP200 | Kein Handel |
29 DEC | AUS200, AUS200cash | Früh Schluss 5:30 |
29 DEC | UK100cash | Frühes Ende 12:50 |
29 DEC | UK100 | Frühes Schließen 13:00 |
29 DEC | HKcash | Frühes Schließen 19:00 |
29 DEC | BRENTcash | Frühes Ende 19:45 |
29 DEC | BRENT | Frühes Schließen 20:00 |
29 DEC | GER30cash | Frühes Schließen 21:00 |
29 DEC | CHNcash | Frühes Ende 21:15 |
29 DEC | Londoner Börse | Frühes Schließen (8:00 – 12:30) |
29 DEC | Deutsche Börse | Frühes Schließen (8:00 – 13:00) |
Mit freundlichen Grüßen